Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /2573 1 / 272 1 / 1411 A2940 Brian Burgos 30-34 M - 00:32:19 00:32:20 00:03:14 file_downloadphoto_camera
2 /2573 1 / 285 2 / 1411 A3014 Eric Ezequiel Camarote 16-29 M - 00:32:29 00:32:29 00:03:15 file_downloadphoto_camera
3 /2573 1 / 244 3 / 1411 A0366 Juan José Poggio 35-39 M Club De Running 00:33:17 00:33:18 00:03:20 file_downloadphoto_camera
4 /2573 - / 8 4 / 1411 A1761 Matias Silvestri 0-0 M - 00:33:22 00:33:22 00:03:20 file_downloadphoto_camera
5 /2573 2 / 272 5 / 1411 A1698 Octavio Parini 30-34 M - 00:33:56 00:34:03 00:03:24 file_downloadphoto_camera
6 /2573 2 / 244 6 / 1411 A1142 Miguel Angel Lembo 35-39 M - 00:34:08 00:34:10 00:03:25 file_downloadphoto_camera
7 /2573 3 / 272 7 / 1411 A0256 Camusso Gonzalo 30-34 M VMAX ELITE 00:34:36 00:34:36 00:03:28 file_downloadphoto_camera
8 /2573 1 / 197 8 / 1411 A0266 Santiago Allen 40-44 M - 00:34:45 00:34:45 00:03:29 file_downloadphoto_camera
9 /2573 4 / 272 9 / 1411 A0020 Juan Pablo Moreno 30-34 M Zancada zenith running team 00:34:49 00:34:50 00:03:29 file_downloadphoto_camera
10 /2573 2 / 285 10 / 1411 A2273 Pedro Avanza 16-29 M Pauluzak Trail Running Team 00:35:10 00:35:11 00:03:31 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.