Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /16 1 / 11 1 A0282 Jorge Pelozo Otras Discap. - 00:20:53 00:38:28 00:38:30 00:03:51 file_downloadphoto_camera
2 /16 2 / 11 2 A0284 Oscar Daniel Martin Otras Discap. - 00:25:15 00:47:02 00:47:05 00:04:42 file_downloadphoto_camera
3 /16 1 / 5 3 A1575 Sebastián Duarte No Vidente - 00:26:08 00:47:59 00:48:05 00:04:48 file_downloadphoto_camera
4 /16 2 / 5 4 A0281 Jonathan German Tisera No Vidente Auriga Team Running Consciente E Integral 00:26:04 00:48:19 00:48:24 00:04:50 file_downloadphoto_camera
5 /16 3 / 11 5 A0783 Carlos Gabriel Baturaro Otras Discap. Mati Muñoz Runnning Team 00:26:10 00:48:40 00:48:44 00:04:52 file_downloadphoto_camera
6 /16 4 / 11 6 A0286 Maxi Brecciaroli Otras Discap. - 00:25:25 00:52:31 00:52:34 00:05:15 file_downloadphoto_camera
7 /16 1 / 11 1 A2960 Zulema Marapode Otras Discap. - 00:28:20 00:54:27 00:54:30 00:05:27 file_downloadphoto_camera
8 /16 3 / 5 7 A1983 Marcelo Betti No Vidente - 00:31:22 00:58:21 00:59:07 00:05:50 file_downloadphoto_camera
9 /16 5 / 11 8 A1239 Emiliano Sgallini Otras Discap. Verofigueiras_training 00:32:38 00:58:11 01:00:35 00:05:49 file_downloadphoto_camera
10 /16 1 / 5 2 A0279 Margarita Raquel Alcaraz No Vidente - 00:36:57 01:09:26 01:11:09 00:06:57 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.