Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /2553 1 / 279 1 / 1375 A0190 Enzo Lautaro Fernandez 16-29 M - 00:16:53 00:29:58 00:29:59 00:03:00 file_downloadphoto_camera
2 /2553 2 / 279 2 / 1375 A2863 Luis Rivadeneira 16-29 M - 00:18:06 00:32:18 00:32:19 00:03:14 file_downloadphoto_camera
3 /2553 3 / 279 3 / 1375 A2864 Leandro Corrales 16-29 M - 00:18:20 00:33:01 00:33:02 00:03:18 file_downloadphoto_camera
4 /2553 1 / 221 4 / 1375 A2573 Mauro Tarrabe 35-39 M Asociación Atlética Yaguarete 00:18:36 00:33:31 00:33:32 00:03:21 file_downloadphoto_camera
5 /2553 1 / 251 5 / 1375 A2446 Nestor Cabrera 30-34 M Evolution Trail-run 00:18:33 00:34:03 00:34:04 00:03:24 file_downloadphoto_camera
6 /2553 4 / 279 6 / 1375 A1172 Ezequiel Ivan Cejas 16-29 M Entrenamiento Oeste Fila R.T 00:19:29 00:34:29 00:34:30 00:03:27 file_downloadphoto_camera
7 /2553 5 / 279 7 / 1375 A1640 Wilman Sullca Huamani 16-29 M - U.I.Ch 00:34:36 00:34:37 00:03:28 file_downloadphoto_camera
8 /2553 2 / 251 8 / 1375 A2171 Gabriel Jalile 30-34 M Gabriel Jalile Running Team 00:19:23 00:35:16 00:35:17 00:03:32 file_downloadphoto_camera
9 /2553 6 / 279 9 / 1375 A0257 Rhilmar Caceres 16-29 M - U.I.Ch 00:35:17 00:35:18 00:03:32 file_downloadphoto_camera
10 /2553 2 / 221 10 / 1375 A1907 Pablo Urueña 35-39 M - 00:18:59 00:35:39 00:35:40 00:03:34 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.