Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /22 1 / 13 6 A2919 Jorge Pelozo Otras discap - 00:18:49 00:37:56 00:38:19 00:07:35 file_downloadphoto_camera
2 /22 1 / 8 1 A2850 Hernan Pereyra Disminuido visual Gb Team 00:19:33 00:39:10 00:39:13 00:07:50 file_downloadphoto_camera
3 /22 1 / 1 8 A2760 Pilar Jensen Silla de ruedas - 00:20:40 00:42:14 00:42:14 00:08:27 file_downloadphoto_camera
4 /22 2 / 13 7 A2920 Pablo Michia Otras discap - 00:21:28 00:43:39 00:43:42 00:08:44 file_downloadphoto_camera
5 /22 3 / 13 8 A1811 Carlos Gabriel Baturaro Otras discap Mati Muñoz Runnning Team 00:23:14 00:46:56 00:46:58 00:09:23 file_downloadphoto_camera
6 /22 4 / 13 9 A2921 Oscar Daniel Martin Otras discap - 00:23:20 00:47:19 00:47:21 00:09:28 file_downloadphoto_camera
7 /22 2 / 8 2 A2911 Martin Kremenchuzky Disminuido visual - 00:23:50 00:48:16 00:48:18 00:09:39 file_downloadphoto_camera
8 /22 3 / 8 3 A0890 Sebastián Duarte Disminuido visual - 00:25:10 00:50:17 00:50:21 00:10:03 file_downloadphoto_camera
9 /22 4 / 8 4 A2912 Jonathan German Tisera Disminuido visual - 00:25:15 00:51:54 00:51:56 00:10:23 file_downloadphoto_camera
10 /22 5 / 13 10 A2915 Facundo Gaston Cambas Otras discap - 00:25:25 00:52:06 00:52:10 00:10:25 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.