Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /2548 1 / 233 1 / 1481 A0793 Facundo Varela 35-39 M Magic Running Team 00:16:15 00:32:52 00:32:52 00:03:17 file_downloadphoto_camera
2 /2548 1 / 295 2 / 1481 A2305 Brian Farias 16-29 M - 00:16:50 00:33:12 00:33:13 00:03:19 file_downloadphoto_camera
3 /2548 1 / 259 3 / 1481 A0179 Fabricio Garavano 30-34 M - 00:16:50 00:33:48 00:33:50 00:03:23 file_downloadphoto_camera
4 /2548 2 / 233 4 / 1481 A2330 Gonzalo Ruiz 35-39 M Trianorte 00:17:05 00:34:02 00:34:03 00:03:24 file_downloadphoto_camera
5 /2548 2 / 259 5 / 1481 A2472 Jon 30-34 M - 00:17:05 00:34:04 00:34:05 00:03:24 file_downloadphoto_camera
6 /2548 2 / 295 6 / 1481 A1033 Alejandro Castillo 16-29 M - 00:17:04 00:34:11 00:34:12 00:03:25 file_downloadphoto_camera
7 /2548 3 / 295 7 / 1481 A2571 Pedro Avanza 16-29 M Pauluzak Trail Running Team 00:17:05 00:34:21 00:34:22 00:03:26 file_downloadphoto_camera
8 /2548 3 / 259 8 / 1481 A0365 Octavio Parini 30-34 M - 00:17:03 00:34:41 00:34:43 00:03:28 file_downloadphoto_camera
9 /2548 4 / 259 9 / 1481 A2306 David Alexis Fernandez 30-34 M Asociaci 00:17:07 00:34:59 00:35:00 00:03:30 file_downloadphoto_camera
10 /2548 1 / 202 10 / 1481 A1038 Jos 40-44 M - 00:17:30 00:35:06 00:35:07 00:03:31 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.