Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /880 1 / 69 1 / 360 B5630 Valentin Burgueño 30-34 M Bna Running Team 00:16:47 00:16:48 00:03:21 file_downloadphoto_camera
2 /880 1 / 45 2 / 360 B5748 Nicolas Medina 35-39 M - 00:17:36 00:17:37 00:03:31 file_downloadphoto_camera
3 /880 2 / 45 3 / 360 B5357 Gastón Oilher 35-39 M - 00:17:46 00:17:46 00:03:33 file_downloadphoto_camera
4 /880 1 / 43 4 / 360 B5217 Carlos Esteban Vizcarra 40-44 M Henko Running 00:17:53 00:17:54 00:03:35 file_downloadphoto_camera
5 /880 2 / 86 5 / 360 B5024 Lucas Martini 16-29 M - 00:17:58 00:18:02 00:03:36 file_downloadphoto_camera
6 /880 1 / 145 1 / 520 B5870 Evelyn Zambrana 16-29 F Fussion 00:18:30 00:18:30 00:03:42 file_downloadphoto_camera
7 /880 3 / 86 6 / 360 B5412 Leonardo Ezequiel Cuello 16-29 M Atletismo Racing Club 00:18:23 00:18:52 00:03:41 file_downloadphoto_camera
8 /880 4 / 86 7 / 360 B5096 Matias Scasso 16-29 M - 00:18:48 00:18:53 00:03:46 file_downloadphoto_camera
9 /880 2 / 69 8 / 360 B5518 Juan Pablo Cutino 30-34 M - 00:19:17 00:19:19 00:03:51 file_downloadphoto_camera
10 /880 1 / 15 10 / 360 B5194 Francisco Blois 1-15 M - 00:19:19 00:19:29 00:03:52 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.