Pos General Pos x Cat Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /1551 1 / 266 5 Natalia Arcaro 30-34 F - 00:18:34 00:18:35 00:03:43 file_downloadphoto_camera
2 /1551 2 / 266 1362 Madelein Bord N 30-34 F - 00:19:28 00:19:29 00:03:54 file_downloadphoto_camera
3 /1551 1 / 400 4 Sara Maria Miguens 16-29 F Palermo Adventure Team 00:19:30 00:19:30 00:03:54 file_downloadphoto_camera
4 /1551 2 / 400 6 Evelyn Zambrana 16-29 F Fussion 00:19:32 00:19:32 00:03:54 file_downloadphoto_camera
5 /1551 1 / 37 1239 Monica Gonzalez 60-64 F - 00:19:51 00:19:51 00:03:58 file_downloadphoto_camera
6 /1551 3 / 400 1358 Ximena Winogora 16-29 F - 00:20:12 00:20:13 00:04:02 file_downloadphoto_camera
7 /1551 4 / 400 746 Aldana Camila 16-29 F - 00:20:24 00:20:25 00:04:05 file_downloadphoto_camera
8 /1551 1 / 197 1510 Matilde Mar A Damico 40-44 F - 00:20:30 00:20:30 00:04:06 file_downloadphoto_camera
9 /1551 3 / 266 25 Carmen Anca 30-34 F - 00:20:35 00:20:36 00:04:07 file_downloadphoto_camera
10 /1551 2 / 197 1278 Maria Alejandra Reyna 40-44 F - 00:20:41 00:20:41 00:04:08 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.