Pos Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Km/m Fotos
1 A0003 Maria Julia Vazquez 30-34 F - 00:37:10 00:03:43 photo_camera
2 A0001 Agustina Chretien 35-39 F - 00:37:25 00:03:45 photo_camera
3 A0002 Karina Natalia Fuentealba 45-49 F - 00:38:05 00:03:49 photo_camera
4 A0005 Emilia Helena Picciola 40-44 F - 00:39:29 00:03:57 photo_camera
5 A0008 Karen Fernandez 16-29 F Asociaci N Atl Tica Yaguarete 00:39:31 00:03:57 photo_camera
17 A0149 Patricia Corazzi 55-59 F - 00:43:57 00:04:24 photo_camera
22 B1182 Silvia Daniela Benitez 50-54 F - 00:45:46 00:04:35 photo_camera
66 B1161 Stella Maris Amado 65-69 F - 00:50:11 00:05:01 photo_camera
105 E4329 Eliana Diniro 70-99 F Positivo Running Team 00:51:53 00:05:11 photo_camera
107 D3172 Vilma Del Rosario Juarez 60-64 F Oeste Running Team 00:51:54 00:05:11 photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.