Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 10 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /19 1 / 11 1 A1334 Lucas Pozzi Otras Disc. - 00:34:54 00:56:08 00:56:09 00:03:45 file_downloadphoto_camera
2 /19 2 / 11 2 A3367 Jorge Pelozo Otras Disc. - 00:39:17 00:59:35 00:59:36 00:03:58 file_downloadphoto_camera
3 /19 1 / 7 3 A1158 Jose Luis Santero Dism. Visual Auriga Team Running Consciente E Integral 00:41:26 01:02:42 01:02:42 00:04:11 file_downloadphoto_camera
4 /19 3 / 11 4 A1976 Pablo Michia Otras Disc. - 00:45:42 01:08:02 01:08:05 00:04:32 file_downloadphoto_camera
5 /19 4 / 11 5 A1639 Carlos Gabriel Baturaro Otras Disc. Mati Mu Oz Runnning Team 00:47:29 01:14:32 01:14:33 00:04:58 file_downloadphoto_camera
6 /19 5 / 11 6 A3358 Ramiro Alberto Cattani Otras Disc. - U.I.Ch 01:11:55 01:15:43 00:04:48 file_downloadphoto_camera
7 /19 2 / 7 7 A2090 Jonathan German Tisera Dism. Visual - 00:49:20 01:18:26 01:18:27 00:05:14 file_downloadphoto_camera
8 /19 1 / 1 1 A3360 Norma Ramos Silla - U.I.Ch 01:18:34 01:18:34 00:05:14 file_downloadphoto_camera
9 /19 3 / 7 8 A1387 Marcelo Sarmiento Dism. Visual - 00:52:05 01:19:40 01:19:41 00:05:19 file_downloadphoto_camera
10 /19 6 / 11 9 A3364 Maxi Brecciaroli Otras Disc. - 00:51:06 01:22:37 01:22:41 00:05:30 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.