Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /9 1 / 1 1 / 1 B5071 Paloma Bauer Silla - 00:32:48 00:35:01 00:06:34 file_downloadphoto_camera
2 /9 1 / 6 1 / 6 B5080 Martin Alejandro Maza Otras disc. - 00:36:01 00:36:06 00:07:12 file_downloadphoto_camera
3 /9 1 / 2 2 / 2 B5376 Luis Alberto Iglesias Disminuido Visual Auriga Team Running Consciente E Integral 00:32:52 00:36:28 00:06:34 file_downloadphoto_camera
4 /9 2 / 6 3 / 6 B5079 Jorge Giovazzino Otras disc. - 00:35:51 00:37:36 00:07:10 file_downloadphoto_camera
5 /9 3 / 6 4 / 6 B5056 Juan Cruz Gandini Otras disc. Auriga Team Running Consciente E Integral 00:37:31 00:38:30 00:07:30 file_downloadphoto_camera
6 /9 1 / 6 2 / 6 B5077 Patricia Coiro Coiro Otras disc. - 00:43:18 00:43:25 00:08:40 file_downloadphoto_camera
7 /9 4 / 6 5 / 6 A3358 Ramiro Alberto Cattani Otras disc. - 01:11:55 01:15:43 00:14:23 file_downloadphoto_camera
8 /9 2 / 6 3 / 6 A3366 Ana Laura Gomez Otras disc. - 01:11:57 01:15:44 00:14:23 file_downloadphoto_camera
9 /9 1 / 2 4 / 2 A3287 Jorgelina De Luca Disminuido Visual Auriga Team Running Consciente E Integral 01:34:15 01:35:49 00:18:51 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.