Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /6 1 / 4 1 / 4 241 Pablo Diego Agüero Otras discap. - 00:42:08 00:42:14 00:04:13 file_downloadphoto_camera
2 /6 2 / 4 2 / 4 239 Oscar Daniel Martin Otras discap. - 00:46:27 00:46:29 00:04:39 file_downloadphoto_camera
3 /6 3 / 2 1 / 2 337 Sebastián Duarte No vidente - 00:49:56 00:50:02 00:05:00 file_downloadphoto_camera
4 /6 4 / 4 3 / 4 1049 Jose Gaspar Lopez Cabrera Otras discap. - 00:54:18 00:55:32 00:05:26 file_downloadphoto_camera
5 /6 1 / 4 1 / 4 242 Tamara Stefania Garcia Otras discap. - 01:10:53 01:11:21 00:07:05 file_downloadphoto_camera
6 /6 2 / 2 1 / 2 240 Susana Carolina Brey No vidente - 01:15:50 01:15:58 00:07:35 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.