POS
GRAL
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 1 / 77 B6493Juan Ignacio Redolatti Hasta 29 años M 00:41:24 file_downloadphoto_camera
2 2 / 77 B6511Facundo Redolatti Hasta 29 años M 00:41:25 file_downloadphoto_camera
3 1 / 139 B6284Ignacio Caballero 30-39 años M 00:42:33 file_downloadphoto_camera
4 3 / 77 B5930Braian Sanchez Hasta 29 años M 00:44:08 file_downloadphoto_camera
5 1 / 138 B6515Diego Nuñez 40-49 años M 00:45:09 file_downloadphoto_camera
6 2 / 139 B6513Juan Emmanuel Guidi 30-39 años M 00:45:32 file_downloadphoto_camera
7 4 / 77 B6232Darío Lozano Hasta 29 años M 00:47:57 file_downloadphoto_camera
8 3 / 139 B5889Jose Maria Arancedo 30-39 años M 00:48:00 file_downloadphoto_camera
9 2 / 138 B5510Luciano Kostiuk 40-49 años M 00:48:00 file_downloadphoto_camera
10 1 / 93 B6236Gustavo Ismail 50-59 años M 00:48:02 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.