POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA PARCIAL 1
KM 8,7
PARCIAL 2
KM 17,4
PARCIAL 3
KM 22,4
TIEMPO
1 1 / 1177 1 / 415 A1853Mauricio Barraza 40 a 49 años M 00:33:33 01:12:55 01:39:22 02:14:57 file_downloadphoto_camera
2 2 / 1177 1 / 88 A2437Marcos Rodriguez Hasta 29 años M 00:34:30 01:13:42 01:39:40 02:15:06 file_downloadphoto_camera
3 3 / 1177 1 / 335 A2864Hernan Barbe 30 a 39 años M 00:32:55 01:12:09 01:39:06 02:17:10 file_downloadphoto_camera
4 4 / 1177 2 / 415 A2155Matias Urrutia 40 a 49 años M 00:33:33 01:12:31 01:39:23 02:18:16 file_downloadphoto_camera
5 5 / 1177 2 / 88 A3199Pedro Avanza Hasta 29 años M 00:34:24 01:14:27 01:43:22 02:21:25 file_downloadphoto_camera
6 6 / 1177 3 / 88 A1888Elias Cuin Cuin Hasta 29 años M 00:35:51 01:17:57 01:46:06 02:26:00 file_downloadphoto_camera
7 7 / 1177 4 / 88 A2671Jonathan Marcel Hasta 29 años M 00:36:45 01:19:09 01:48:10 02:28:24 file_downloadphoto_camera
8 8 / 1177 2 / 335 A2596Francisco Carrizo 30 a 39 años M 00:36:08 01:18:43 01:48:10 02:28:30 file_downloadphoto_camera
9 9 / 1177 3 / 335 A2837Leandro Paternoster 30 a 39 años M 00:40:03 01:22:43 01:51:11 02:29:56 file_downloadphoto_camera
10 10 / 1177 4 / 335 A3174Mauro Lujan 30 a 39 años M 00:37:41 01:20:13 01:50:21 02:30:44 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.