Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Parcial 10km Parcial 16km Tiempo Fotos
1 1 / 57 1 A2762 Roberto Tolava Hasta 29 años M - 00:46:06 01:21:42 01:47:19photo_camera
2 1 / 168 2 A2798 Angel David Rodriguez 40 a 44 años M - 00:50:33 01:31:42 01:57:12photo_camera
3 1 / 90 3 A2463 Belisario Vidal 30 a 34 años M - 00:55:35 01:38:46 02:06:05photo_camera
4 2 / 90 4 A3093 Agustín Faccipieri 30 a 34 años M Stamina Training 00:53:13 01:38:18 02:06:35photo_camera
5 2 / 57 5 A3031 Fabricio Emanuel Cruz Perez Hasta 29 años M - 00:54:41 01:39:26 02:06:49photo_camera
6 1 / 114 6 A2449 Leonel Pastrana 35 a 39 años M - 00:55:04 01:39:09 02:07:43photo_camera
7 2 / 114 7 A3311 Jose Luis Cruz 35 a 39 años M - 00:54:49 01:39:03 02:08:24photo_camera
8 2 / 168 8 A3268 LEONARDO ALVAREZ 40 a 44 años M Gapef Running 00:54:56 01:40:30 02:08:47photo_camera
9 3 / 90 9 A1261 Carlos Javier Maita 30 a 34 años M Blackhoof Trail Running 00:52:33 01:40:10 02:09:49photo_camera
10 3 / 57 10 A2882 Elber Filippa Hasta 29 años M - 00:54:54 01:41:07 02:11:30photo_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.