Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /24 1 / 2 1 / 2 132 Alejandro Alberto Maldonado Sillas - 00:32:04 00:32:04 00:03:12 file_download
2 /24 1 / 12 2 / 12 2108 Horacio Ariel Aranguis Dsimin. Visual - 00:37:48 00:37:49 00:03:47 file_download
3 /24 1 / 10 3 / 10 2114 Jorge Pelozo Otras Discap. - 00:38:26 00:38:27 00:03:51 file_download
4 /24 2 / 12 4 / 12 1273 Braian Ivan Gimenez Dsimin. Visual - 00:41:36 00:41:37 00:04:10 file_download
5 /24 3 / 12 5 / 12 2116 Marcelo Sarmiento Dsimin. Visual - 00:45:55 00:45:57 00:04:36 file_download
6 /24 2 / 10 6 / 10 2117 Oscar Daniel Martin Otras Discap. - 00:47:18 00:47:20 00:04:44 file_download
7 /24 3 / 10 7 / 10 1675 Ezequiel Sandez Otras Discap. - 00:48:45 00:48:56 00:04:52 file_download
8 /24 4 / 12 8 / 12 2119 Jonathan German Tisera Dsimin. Visual - 00:50:27 00:50:31 00:05:03 file_download
9 /24 1 / 2 1 / 2 2176 Norma Ramos Sillas - 00:50:40 00:51:15 00:05:04 file_download
10 /24 5 / 12 9 / 12 1706 Luis Van Opstal Dsimin. Visual Hermes Running Team 00:52:18 00:52:26 00:05:14 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.