Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /1663 1 / 140 1 / 944 1972 Jose Felix Sanchez 35-39 M - 00:31:53 00:31:53 00:03:11 file_download
2 /1663 1 / 148 2 / 944 1973 Fausto Alonso 16-29 M - 00:32:24 00:32:24 00:03:14 file_download
3 /1663 2 / 140 3 / 944 150 Jonatan Hector Caruso 35-39 M - 00:32:31 00:32:31 00:03:15 file_download
4 /1663 1 / 137 4 / 944 15 Rodrigo Berdezagar 40-44 M - 00:32:50 00:32:51 00:03:17 file_download
5 /1663 3 / 140 5 / 944 2223 Luciano Dragi 35-39 M - 00:33:11 00:33:11 00:03:19 file_download
6 /1663 2 / 148 6 / 944 2075 Ivo Tapia 16-29 M - 00:34:16 00:34:18 00:03:26 file_download
7 /1663 1 / 136 7 / 944 2184 Adri N Barrionuevo 30-34 M - 00:34:42 00:34:43 00:03:28 file_download
8 /1663 4 / 140 8 / 944 110 Nicolas Francisco Alcoba 35-39 M Malgor Track & Field 00:35:15 00:35:16 00:03:32 file_download
9 /1663 5 / 140 9 / 944 1510 Nicolas Matias Basso 35-39 M - 00:35:21 00:35:22 00:03:32 file_download
10 /1663 1 / 107 10 / 944 1921 Juan Jose Dal Pastro 50-54 M - 00:35:30 00:35:31 00:03:33 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.