Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /20 1 / 10 1 1615 Jorge Pelozo Otras Discap. - U.I.Ch 00:37:51 00:37:53 00:03:47 file_downloadphoto_camera
2 /20 1 / 10 2 603 Jose Luis Santero Discp. Vis. Auriga Team Running Consciente E Integral U.I.Ch 00:40:37 00:40:38 00:04:04 file_downloadphoto_camera
3 /20 2 / 10 3 990 Braian Ivan Gimenez Discp. Vis. - 00:20:48 00:41:02 00:41:06 00:04:06 file_downloadphoto_camera
4 /20 2 / 10 4 354 Pablo Diego Agüero Otras Discap. - 00:21:03 00:41:59 00:42:05 00:04:12 file_downloadphoto_camera
5 /20 3 / 10 5 1616 Pablo Michia Otras Discap. - 00:22:05 00:44:19 00:44:23 00:04:26 file_downloadphoto_camera
6 /20 4 / 10 6 4236 Maxi Brecciaroli Otras Discap. - 00:22:32 00:45:48 00:45:50 00:04:35 file_downloadphoto_camera
7 /20 3 / 10 7 3425 Marcelo Sarmiento Discp. Vis. - 00:23:18 00:46:35 00:46:39 00:04:40 file_downloadphoto_camera
8 /20 5 / 10 8 2681 Oscar Daniel Martin Otras Discap. - 00:23:50 00:48:12 00:48:14 00:04:49 file_downloadphoto_camera
9 /20 6 / 10 9 3064 Santiago Iván Capitán Otras Discap. - U.I.Ch 00:48:47 00:48:56 00:04:53 file_downloadphoto_camera
10 /20 4 / 10 10 3162 Martin Kremenchuzky Discp. Vis. - 00:25:13 00:49:40 00:49:52 00:04:58 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.