Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /744 1 / 31 1 / 267 2980 Jonatan Olmos 35-39 M Club De Running 00:10:23 00:10:24 00:03:28 file_downloadphoto_camera
2 /744 1 / 30 2 / 267 187 Agustín Amica 40-44 M Wc Equipo De Corredores 00:10:25 00:10:26 00:03:28 file_downloadphoto_camera
3 /744 1 / 43 3 / 267 1000 Ariel Sotelo 30-34 M Mb Positive Running Team 00:10:30 00:10:30 00:03:30 file_downloadphoto_camera
4 /744 2 / 43 4 / 267 3457 Martin Francisco Ortiz 30-34 M - 00:10:39 00:10:39 00:03:33 file_downloadphoto_camera
5 /744 2 / 31 6 / 267 999 Hector Miguel Mansilla Farina 35-39 M - 00:10:40 00:10:45 00:03:33 file_downloadphoto_camera
6 /744 1 / 22 5 / 267 143 Luis Benítez 50-54 M Fila Running Team Ezequiel Alvarez 00:10:42 00:10:42 00:03:34 file_downloadphoto_camera
7 /744 1 / 27 7 / 267 715 Pablo Menchikian 45-49 M - 00:10:46 00:10:47 00:03:35 file_downloadphoto_camera
8 /744 2 / 30 8 / 267 276 Damian Cerdeira 40-44 M - 00:10:46 00:10:49 00:03:35 file_downloadphoto_camera
9 /744 3 / 30 9 / 267 102 Carlos Esteban Vizcarra 40-44 M Henko Running 00:10:52 00:10:52 00:03:37 file_downloadphoto_camera
10 /744 1 / 64 10 / 267 205 Nicolás Cotarelo 16-29 M Zona 5 00:11:00 00:11:02 00:03:40 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.