Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /7 1 / 4 1 / 4 1013 Juan Cruz Gandini Otras discap. Auriga Team Running Consciente E Integral 00:17:33 00:17:35 00:05:51 file_downloadphoto_camera
2 /7 2 / 4 2 / 4 695 Sebastian Acevedo Otras discap. - 00:20:03 00:20:16 00:06:41 file_downloadphoto_camera
3 /7 1 / 3 1 / 3 3002 Liza Martinez Sillas - 00:22:51 00:23:32 00:07:37 file_downloadphoto_camera
4 /7 2 / 3 2 / 3 4208 Tatiana Roust Sillas - 00:25:15 00:25:44 00:08:25 file_downloadphoto_camera
5 /7 3 / 3 3 / 3 1119 Lourdes Carrere Gonzalez Sillas - 00:25:37 00:26:12 00:08:32 file_downloadphoto_camera
6 /7 1 / 4 4 / 4 6940 Marcela Koselstein Otras discap. - 00:30:40 00:31:39 00:10:13 file_downloadphoto_camera
7 /7 3 / 4 3 / 4 1033 Martin Arango Otras discap. - 00:50:02 00:51:45 00:16:41 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.