Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /266 1 / 30 1 / 182 A0258 Nicolas Matias Basso 35-39 M - 00:34:24 00:34:24 00:03:26 file_downloadphoto_camera
2 /266 1 / 22 2 / 182 A0085 Rodrigo Jamardo 16-29 M Correr Ayuda 00:35:07 00:35:07 00:03:31 file_downloadphoto_camera
3 /266 2 / 30 3 / 182 A0036 Matias Membrives 35-39 M - 00:35:33 00:35:34 00:03:33 file_downloadphoto_camera
4 /266 - / 4 4 / 182 A0328 Nasello Jose Maria 0-0 M - 00:35:43 00:35:48 00:03:35 file_downloadphoto_camera
5 /266 2 / 22 5 / 182 A0308 Federico González Llanos 16-29 M Correr Ayuda 00:35:54 00:35:55 00:03:35 file_downloadphoto_camera
6 /266 1 / 23 6 / 182 A0092 Ariel Fernando De La Calle 50-54 M - 00:35:52 00:36:18 00:03:35 file_downloadphoto_camera
7 /266 1 / 27 7 / 182 A0016 Lucas Lescano 40-44 M Diagonales Running Team 00:37:14 00:37:14 00:03:43 file_downloadphoto_camera
8 /266 3 / 30 8 / 182 A0166 Juan Manuel Casco 35-39 M - 00:37:37 00:37:37 00:03:46 file_downloadphoto_camera
9 /266 3 / 22 9 / 182 A0216 Alexander Elsenhans 16-29 M - 00:38:37 00:38:38 00:03:52 file_downloadphoto_camera
10 /266 1 / 32 10 / 182 A0056 Christian Ariel Garnica 45-49 M - 00:38:39 00:38:43 00:03:52 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.