Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /877 1 / 57 1 / 535 1384 Alan Niestroj 30-34 M Grupo Adn+entrenamientos 00:30:45 00:30:46 00:03:04 file_download
2 /877 1 / 76 2 / 535 1543 Laureano Rosa 16-29 M - 00:31:26 00:31:27 00:03:09 file_download
3 /877 1 / 80 3 / 535 1513 Mauro Rozza 35-39 M - 00:32:16 00:32:17 00:03:14 file_download
4 /877 2 / 57 4 / 535 364 Fernando Castro 30-34 M Zancada Zenith Running Team 00:33:30 00:33:32 00:03:21 file_download
5 /877 2 / 80 5 / 535 1461 Facundo Varela 35-39 M Magic Running Team 00:33:52 00:33:53 00:03:23 file_download
6 /877 3 / 80 6 / 535 593 Juan Cena 35-39 M - 00:34:02 00:34:03 00:03:24 file_download
7 /877 3 / 57 7 / 535 1372 David Alexis Fernandez 30-34 M Asociación Atlética Yaguarete 00:35:15 00:35:18 00:03:32 file_download
8 /877 1 / 105 8 / 535 1339 Alexis Bornancini 40-44 M - 00:35:45 00:35:47 00:03:35 file_download
9 /877 4 / 80 9 / 535 382 Daniel Zabala 35-39 M Escorrer 00:36:18 00:36:19 00:03:38 file_download
10 /877 5 / 80 10 / 535 296 Linder Damian Garcia 35-39 M Asociación Atlética Yaguarete 00:37:26 00:37:28 00:03:45 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.