Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /13 1 / 8 1 A2128 Maxi Brecciaroli Otras Discap. - 00:22:23 00:46:12 00:46:12 00:04:37 file_downloadphoto_camera
2 /13 2 / 8 2 A2201 Oscar Daniel Martin Otras Discap. - 00:22:50 00:46:32 00:46:50 00:04:39 file_downloadphoto_camera
3 /13 1 / 8 1 A2125 Zulema Marapode Otras Discap. - 00:26:33 00:53:53 00:53:57 00:05:23 file_downloadphoto_camera
4 /13 1 / 5 3 A0836 Sebasti N Duarte Discm. Visual - 00:27:22 00:55:00 00:55:03 00:05:30 file_downloadphoto_camera
5 /13 3 / 8 4 A2203 Ezequiel Sandez Otras Discap. - 00:26:29 00:56:47 00:57:22 00:05:41 file_downloadphoto_camera
6 /13 2 / 8 2 A2186 Cecilia Del Carmen Romero Otras Discap. Mb Positive Running Team 00:29:12 00:58:35 01:00:23 00:05:51 file_downloadphoto_camera
7 /13 1 / 5 3 A0331 Flavia Sosa Discm. Visual - 00:33:07 01:08:43 01:08:45 00:06:52 file_downloadphoto_camera
8 /13 2 / 5 4 A2129 Angeles Baez Discm. Visual Pampa Team 00:36:15 01:13:40 01:14:59 00:07:22 file_downloadphoto_camera
9 /13 4 / 8 5 A2608 Damian Emiliano Fran Garcia Otras Discap. - 00:32:15 01:15:20 01:15:41 00:07:32 file_downloadphoto_camera
10 /13 2 / 5 6 A2130 Victor Prestes Discm. Visual - U.I.Ch 01:16:04 01:16:04 00:07:36 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.