Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Km 5 Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /2594 1 / 288 1 / 1497 A2636 Hernan Morales 30-34 M Los Galgos Team 00:16:49 00:32:50 00:32:50 00:03:17 file_downloadphoto_camera
2 /2594 1 / 269 2 / 1497 A0126 Mauro Tarrabe 35-39 M - 00:17:00 00:32:52 00:32:52 00:03:17 file_downloadphoto_camera
3 /2594 2 / 288 3 / 1497 A2925 Hernan Barbe 30-34 M Malgor Track & Field 00:16:49 00:33:39 00:33:40 00:03:22 file_downloadphoto_camera
4 /2594 3 / 288 4 / 1497 A2746 David Alexis Fernandez 30-34 M Asociaci N Atl Tica Yaguarete 00:16:49 00:33:52 00:33:53 00:03:23 file_downloadphoto_camera
5 /2594 1 / 190 5 / 1497 A1260 Alexis Bornancini 40-44 M - 00:17:01 00:34:13 00:34:13 00:03:25 file_downloadphoto_camera
6 /2594 1 / 365 6 / 1497 A2980 Felipe Sarrasague 16-29 M - 00:18:03 00:34:58 00:35:00 00:03:30 file_downloadphoto_camera
7 /2594 2 / 269 7 / 1497 A1077 Gabriel Rositto 35-39 M Correr Ayuda 00:17:49 00:35:09 00:35:10 00:03:31 file_downloadphoto_camera
8 /2594 2 / 365 8 / 1497 A1379 Lucio Berardone 16-29 M Runbeat 00:17:24 00:35:17 00:35:18 00:03:32 file_downloadphoto_camera
9 /2594 3 / 269 9 / 1497 A1533 Nicolas Matias Basso 35-39 M - 00:17:23 00:35:29 00:35:30 00:03:33 file_downloadphoto_camera
10 /2594 5 / 288 10 / 1497 A1502 Diego Salvatierra 30-34 M - 00:17:39 00:35:35 00:35:35 00:03:34 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.