Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /1293 1 / 115 1 / 501 4532 Fausto Alonso 16-29 M - 00:33:07 00:33:07 00:03:19 file_download
2 /1293 1 / 88 2 / 501 4451 Nicolas Matias Basso 35-39 M - 00:33:48 00:33:48 00:03:23 file_download
3 /1293 1 / 74 3 / 501 4319 Gonzalo Camusso 30-34 M Vmax Elite 00:34:12 00:34:13 00:03:25 file_download
4 /1293 2 / 115 4 / 501 4633 Felipe Sarrasague 16-29 M - 00:34:12 00:34:14 00:03:25 file_download
5 /1293 3 / 115 5 / 501 4250 Lucio Berardone 16-29 M Runbeat 00:34:29 00:34:31 00:03:27 file_download
6 /1293 4 / 115 6 / 501 3752 Alejandro Acuña 16-29 M - 00:35:06 00:35:06 00:03:31 file_download
7 /1293 2 / 88 7 / 501 3499 Fernando Sanchez Sañudo 35-39 M Sin Límites 00:35:21 00:35:22 00:03:32 file_download
8 /1293 2 / 74 8 / 501 4523 Damian Ariel Elebaster 30-34 M - 00:36:34 00:36:37 00:03:39 file_download
9 /1293 3 / 88 9 / 501 3777 Dmitry Kuznetsov 35-39 M - 00:37:22 00:37:23 00:03:44 file_download
10 /1293 1 / 43 10 / 501 3765 Juanjo Maletti 45-49 M - 00:37:36 00:37:38 00:03:46 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.