POS
GRAL
POS
SEXO
POS
CAT
DORSAL NOMBRE CATEGORIA VUELTA 1 VUELTA 2 TIEMPO
OFICIAL
TIEMPO
NETO
CERTIFICADO
1 1 / 130 1 / 30104Ulrico Leonardo Honeker 35-39 M 00:11:45 00:11:57 00:23:42 00:23:42 file_download
2 2 / 130 2 / 30798Ariel Alejandro Mareco 35-39 M 00:11:45 00:11:57 00:23:42 00:23:42 file_download
3 1 / 885 - / 10566Araceli Labasse 0-0 F 00:12:49 00:13:01 00:25:49 00:25:49 file_download
4 3 / 130 3 / 30920Luciano Gerez 35-39 M 00:12:49 00:13:01 00:25:49 00:25:49 file_download
5 4 / 130 1 / 251144Martín Pratti 40-44 M 00:12:46 00:13:03 00:25:52 00:25:49 file_download
6 2 / 885 1 / 1191064Agustina Eugenia Frances 45-49 F 00:12:48 00:13:08 00:25:56 00:25:55 file_download
7 5 / 130 1 / 19891Leandro Pettinari 45-49 M 00:12:48 00:13:09 00:25:58 00:25:57 file_download
8 3 / 885 1 / 1571087Andrea Cerutti 40-44 F 00:12:48 00:13:13 00:26:01 00:26:01 file_download
9 6 / 130 2 / 25237Patricio Schiavone 40-44 M 00:14:05 00:13:45 00:27:52 00:27:50 file_download
10 7 / 130 - / 7654Franco Im Palacios 1-15 M 00:14:06 00:13:46 00:27:52 00:27:52 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.