Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /6 1 / 5 1 / 5 A0806 Eduardo David Bravo Otras Discapacidades - 00:45:10 00:45:12 00:04:31 file_download
2 /6 1 / 1 2 / 1 A0205 Braian Ivan Gimenez Discapacidad Visual - 00:47:15 00:47:36 00:04:44 file_download
3 /6 2 / 5 3 / 5 A0130 Gabriel Boxer Otras Discapacidades - 00:49:45 00:50:05 00:04:59 file_download
4 /6 3 / 5 4 / 5 A0020 Javier Hernán Bagan Otras Discapacidades - 00:50:04 00:50:35 00:05:00 file_download
5 /6 4 / 5 5 / 5 A0105 Fabian Ricardo Vera Otras Discapacidades - 01:15:47 01:16:08 00:07:35 file_download
6 /6 5 / 5 6 / 5 A0331 Luis Fontenla Otras Discapacidades - 01:29:06 01:29:59 00:08:55 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.