Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /508 1 / 98 1 / 289 A0127 Fernando Castro 30-39 M - 00:32:54 00:32:54 00:03:17 file_download
2 /508 2 / 98 2 / 289 A0059 Gonzalo Camusso 30-39 M - 00:34:20 00:34:21 00:03:26 file_download
3 /508 3 / 98 3 / 289 A0807 Nestor Cabrera 30-39 M - 00:34:39 00:34:39 00:03:28 file_download
4 /508 4 / 98 4 / 289 A0159 Daniel Zabala 30-39 M - 00:35:52 00:35:53 00:03:35 file_download
5 /508 1 / 35 5 / 289 A0783 Nicolas Mansilla 20-29 M - 00:36:07 00:36:10 00:03:37 file_download
6 /508 2 / 35 6 / 289 A0683 Nicolás Alda 20-29 M - 00:36:08 00:36:09 00:03:37 file_download
7 /508 1 / 108 7 / 289 A0240 Linder Damian Garcia 40-49 M - 00:37:18 00:37:19 00:03:44 file_download
8 /508 2 / 108 8 / 289 A0340 Damian Reynoso 40-49 M - 00:37:19 00:37:20 00:03:44 file_download
9 /508 5 / 98 9 / 289 A0069 Fabio Leonardo Veixisan 30-39 M - 00:38:19 00:38:20 00:03:50 file_download
10 /508 6 / 98 10 / 289 A0206 Matias Gomez 30-39 M - 00:39:04 00:39:04 00:03:54 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.