Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado
1 /7 1 / 6 1 / 6 A0806 Eduardo David Bravo Otras discap. - 00:45:10 00:45:12 00:00:00 file_download
2 /7 1 / 1 2 / 1 A0205 Braian Ivan Gimenez Dismin. Visual - 00:47:15 00:47:36 00:00:00 file_download
3 /7 2 / 6 3 / 6 A0130 Gabriel Boxer Otras discap. - 00:49:45 00:50:05 00:00:00 file_download
4 /7 3 / 6 4 / 6 A0020 Javier Hernán Bagan Otras discap. - 00:50:04 00:50:35 00:00:00 file_download
5 /7 1 / 6 1 / 6 A0204 Cristina Bustos Otras discap. - 00:50:15 00:50:40 00:00:00 file_download
6 /7 4 / 6 5 / 6 A0105 Fabian Ricardo Vera Otras discap. - 01:15:47 01:16:08 00:00:00 file_download
7 /7 5 / 6 6 / 6 A0331 Luis Fontenla Otras discap. - 01:29:06 01:29:59 00:00:00 file_download
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.