Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /956 1 / 32 1 / 364 B5288 Roberto Adrian Espinoza 40-44 M Espi Running Team 00:17:10 00:17:13 00:03:26 file_downloadphoto_camera
2 /956 1 / 117 2 / 364 B5866 Elias Rodriguez 16-29 M - 00:17:33 00:17:33 00:03:31 file_downloadphoto_camera
3 /956 1 / 69 3 / 364 B6036 Lucas Wehbe 30-34 M Rt Game -maru El Jaber 00:17:41 00:17:43 00:03:32 file_downloadphoto_camera
4 /956 1 / 19 4 / 364 B6012 Fernando Sobral 50-54 M - 00:17:46 00:17:48 00:03:33 file_downloadphoto_camera
5 /956 1 / 20 5 / 364 B5001 Paul Ghidossi 55-59 M Agrupación Atletica Los Ñandúes 00:18:08 00:18:09 00:03:38 file_downloadphoto_camera
6 /956 2 / 32 6 / 364 B5442 Lucas Pardo 40-44 M Lucaspardoteam 00:18:43 00:18:50 00:03:45 file_downloadphoto_camera
7 /956 1 / 47 7 / 364 B6113 Federico Novaro 35-39 M - 00:18:57 00:18:58 00:03:47 file_downloadphoto_camera
8 /956 2 / 69 8 / 364 B6108 Rodolfo Larotta 30-34 M Club De Running 00:18:57 00:18:59 00:03:47 file_downloadphoto_camera
10 /956 3 / 32 10 / 364 B5749 Alejandro Pinazo 40-44 M Team Epo 00:19:01 00:19:09 00:03:48 file_downloadphoto_camera
11 /956 2 / 117 11 / 364 B5693 Jairo Peñalba 16-29 M - 00:18:34 00:20:05 00:03:43 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.