Pos General Pos x Cat Pos x Sex Dorsal Nombre Categoría Running Team Tiempo Neto Tiempo Oficial Km/m Certificado Fotos
1 /1794 1 / 152 1 / 994 1198 Jonatan Hector Caruso 35-39 M - 00:32:25 00:32:25 00:03:15 file_downloadphoto_camera
2 /1794 1 / 210 2 / 994 2243 Gastón Páez 16-29 M - 00:34:10 00:34:11 00:03:25 file_downloadphoto_camera
3 /1794 2 / 152 3 / 994 1766 Hector Miguel Mansilla Farina 35-39 M - 00:35:08 00:35:13 00:03:31 file_downloadphoto_camera
4 /1794 3 / 152 4 / 994 82 Alexis Sives 35-39 M - 00:35:34 00:35:35 00:03:33 file_downloadphoto_camera
5 /1794 1 / 193 1 / 798 1765 Karen Ailen Rocca 16-29 F - 00:36:32 00:36:33 00:03:39 file_downloadphoto_camera
6 /1794 4 / 152 5 / 994 1970 Joaquin Tommasone Tommasone 35-39 M - 00:37:17 00:37:19 00:03:44 file_downloadphoto_camera
7 /1794 2 / 210 6 / 994 202 Rhilmar Caceres 16-29 M - 00:37:59 00:38:00 00:03:48 file_downloadphoto_camera
8 /1794 1 / 108 7 / 994 1843 Rafael Ignacio Sanchez 45-49 M Neo Running Team 00:38:04 00:38:07 00:03:48 file_downloadphoto_camera
9 /1794 1 / 128 8 / 994 1077 Juan Ignacio Rimedio Morel 30-34 M - 00:38:10 00:38:18 00:03:49 file_downloadphoto_camera
10 /1794 1 / 124 10 / 994 2357 Fernando Ripalta 40-44 M - 00:38:22 00:39:02 00:03:50 file_downloadphoto_camera
SI NO APARECES DENTRO DEL TOP 10 UTILIZA EL BUSCADOR PARA CONOCER TU TIEMPO.
UIC: Falta de dato por uso incorrecto del chip.